Bảng mã các loại lọc máy nén khí Hitachi
Bảng mã các loại lọc máy nén khí Hitachi là thông tin quan trọng giúp người dùng nhận biết, lựa chọn và thay thế phụ tùng chính xác cho thiết bị. Hôm nay, bạn hãy cùng Thiết Bị Việt Á tìm hiểu chi tiết bảng mã này để hiểu rõ hơn về từng loại lọc, công dụng cũng như cách áp dụng vào thực tế. Bài viết sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả vận hành và bảo vệ tuổi thọ máy nén khí.
Bảng mã các loại lọc máy nén khí Hitachi
STT | Model Hitachi | Lọc tách dầu | Lọc khí | Lọc dầu |
1 | OSP-11U5A-15U5A | 21114040 | 21117211 | 52535910 |
2 | OSP-11E5-15E5 | 50533021 | 50532330 | |
3 | OSP-11MA/MAR/15SA SAR/15MA/MAR | 52553021 | 52552330 | |
4 | OSP-22SA/SAR/22MA/MAR | 52303021 | 52302330 | 52305910 |
5 | OSP-22U5A I/AR | 36014040 | 21717211 | 52305910 |
6 | OSP-22D5/E5AR/AR Ⅱ | 36014040 | 21717211 | |
7 | OSP-37SA/SAR/MA/MAR | 52323021 | 52322330 | |
8 | OSP-37SAI | 55303021 | 52322330 | 52305910 |
9 | OSP-37U5A I/AR/A Ⅱ /37U5AR | 36214040 | 21717211 | |
10 | OSP-55UA I/A Ⅱ /55E5A Ⅱ | 29414040 | 29417211 | |
11 | OSP-56SA/SAR/55MA/MAR | 52303021 | 52652330 | 56645910 |
12 | OSP-75SAL/MAL | 52323021 | 56972330 | 52815910 |
Trên đây là bảng mã các loại lọc máy nén khí Hitachi phổ biến và cần thiết cho quá trình bảo trì, vận hành. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn đúng sản phẩm, đảm bảo máy hoạt động ổn định và bền bỉ. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn chi tiết, hãy để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với Thiết Bị Việt Á để được hỗ trợ nhanh chóng. Đừng quên theo dõi trang để cập nhật thêm nhiều bài viết hữu ích khác nhé!
Xem thêm:
- Bảng mã các loại lọc máy nén khí Atlas Copco
- Bảng mã các loại lọc máy nén khí Fusheng
- Bảng mã phụ tùng các lọc loại máy nén khí Hanhsin