Bảng mã các loại lọc máy nén khí Atlas Copco
Bảng mã các loại lọc máy nén khí Atlas Copco là thông tin quan trọng giúp người dùng dễ dàng nhận biết, lựa chọn và thay thế linh kiện phù hợp. Cùng khám phá chi tiết bảng mã lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu của thương hiệu Atlas Copco để đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí và kéo dài tuổi thọ máy nén khí.
Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí trục vít có dầu Atlas Copco tương ứng (P1)
STT | Mã máy nén khí Atlas Copco | Lọc tách | Lọc khí | Lọc dầu |
1 | GA 11 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
2 | GA 11 C from serial N°119500 | 2901052300 | 1613900100 | 1613610500 |
3 | GA 11 C from serial N°API 100000 | 2903087100 | 1613900100 | 2903033700 |
4 | GA 11 C from serial N°255000 | 2901077900 | 1613872000 | 1613610500 |
5 | GA 11 C from serial N°AII 268500 | 2901077901 | 1613872000 | 1613610500 |
6 | GA 11 PLUS from serial N°API 295000 | 1622051600 | 1613872000 | 1613610500 |
7 | GA 11 PLUS from serial N°API 310000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
8 | GA 11 PLUS from serial N°API 810000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
9 | GA 11 VSD from serial n°AII 140000 | 1622087100 | 1613900100 | 1513033700 |
10 | GA 11 VSD serial n°CAI 700000 | 2202929400 | 1613900100 | 2202929500 |
11 | GA 110 from 04/2008 CE version | 1623051500 | 1621737600 | 1621737800 |
12 | GA 110 10 BAR from 04/2008 CE version | 1623051600 | 1621737600 | 1621737800 |
13 | GA 110 | 1614642300 | 1621054700 | 1613610500 |
14 | GA 110 from serial N°AIF056813 | 1614905400 | 1621054700 | 1613610500 |
15 | GA 110 from serial N°AIF084862 | 2906075100 | 1621054700 | 1613610500 |
16 | GA 110 PLUS 10/14 BAR from 04/2008 CE version | 1623051600 | 1621737600 | 1621737800 |
17 | GA 110 PLUS from 04/2008 CE version | 1623051500 | 1621737600 | 1621737800 |
18 | GA 1107 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
19 | GA 1108 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
20 | GA 111 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
(1)
STT | Mã máy nén khí có dầu Atlas Copco | Lọc tách | Lọc khí | Lọc dầu |
21 | GA 1110 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
22 | GA 115 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
23 | GA 118 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
24 | GA 1207 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
25 | GA 1208 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
26 | GA 1210 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
27 | GA 122 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
28 | GA 1308 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
29 | GA 132 | 1614642300 | 1621054700 | 1613610500 |
30 | GA 132 from serial N°AIF056813 | 1614905600 | 1621054700 | 1613610500 |
31 | GA 132 from serial N°AIF084240 | 2906075200 | 1621054700 | 1613610500 |
32 | GA 132 VSD from serial N°AIF079019 | 2906075200 | 1621054700 | 1613610500 |
33 | GA 1407 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
34 | GA 1408 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
35 | GA 1410 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
36 | GA 15 from oct.1994 up to serial N°217791 | 2901000401 | 2903101200 | 1613610500 |
37 | GA 15 from serial N°217792 | 2901034300 | 2903101200 | 1613610500 |
38 | GA 15 from serial N°246349 | 2901034300 | 1613872000 | 1613610500 |
39 | GA 15 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
40 | GA 15 C from serial N°255000 | 2901077900 | 1613872000 | 1613610500 |
Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí trục vít có dầu Atlas Copco tương ứng (P2)
STT | Mã máy nén khí Atlas Copco | Lọc tách | Lọc khí | Lọc dầu |
41 | GA 15 C from serial N°AII 268500 | 2901077901 | 1613872000 | 1613610500 |
42 | GA 15 FF from serial N°API 460000 | 2303035101 | 1613872000 | 1613610500 |
43 | GA 15 from serial N°API 459000 | 2303035101 | 1613872000 | 1613610500 |
44 | GA 15 PLUS from serial N°API 295000 | 1622051600 | 1613872000 | 1613610500 |
45 | GA 15 PLUS from serial N°API 310000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
46 | GA 15 PLUS from serial N°API 810000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
47 | GA 15 VSD from serial N°API 427000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
48 | GA 15 VSD serial n°CAI 700000 | 2202929400 | 1613872000 | 2202929500 |
49 | GA 160 | 1614642300 | 1621054700 | 1613610500 |
50 | GA 160 from serial N°AIF056813 | 1614905600 | 1621054700 | 1613610500 |
51 | GA 160 from serial N°AIF084240 | 2906075200 | 1621574299 | 1613610500 |
52 | GA 160 VSD from serial n°API158965 | 2906095600 | 1621737600 | 1613610500 |
53 | GA 18 from oct.1994 up to serial N°217791 | 2901000401 | 2903101200 | 1613610500 |
54 | GA 18 from serial N°217792 | 2901034300 | 2903101200 | 1613610500 |
55 | GA 18 from serial N°246349 | 2901034300 | 1613872000 | 1613610500 |
56 | GA 18 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
57 | GA 18 C from serial N°255000 | 2901077900 | 1613872000 | 1613610500 |
58 | GA 18 C from serial N°AII 268500 | 2901077901 | 1613872000 | 1613610500 |
59 | GA 18 from serial N°API 459000 | 2303035101 | 1613872000 | 1613610500 |
60 | GA 18 PLUS from serial N°API 295000 | 1622051600 | 1613872000 | 1613610500 |
61 | GA 18 PLUS from serial N°API 310000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
62 | GA 18 PLUS from serial N°API 810000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
63 | GA 18 VSD | 2901077901 | 1613872000 | 1613610500 |
64 | GA 18 VSD from serial N°API 427000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
65 | GA 18 VSD PLUS from serial N°API 822000 | 1625481100 | 1613872000 | 1625752600 |
66 | GA 180 VSD | 1614905600 | 1621054700 | 1613610500 |
67 | GA 180 VSD from serial N°AIF079019 | 2906075200 | 1621054700 | 1613610500 |
68 | GA 200 | 1614704800 | 1621054700 | 1614727300 |
69 | GA 200 from 1999 | 1614905600 | 1621054700 | 1614727300 |
70 | GA 200 from 2000 | 1614952100 | 1621054700 | 1614727300 |
71 | GA 200 from 2006 | 2906075300 | ** | ** |
72 | GA 207 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
73 | GA 208 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
74 | GA 210 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
75 | GA 22 from oct.1994 up to serial N°217791 | 2901000401 | 2903101200 | 1613610500 |
76 | GA 22 from serial N°217792 | 2901034300 | 2903101200 | 1613610500 |
77 | GA 22 from serial N°246349 | 2901034300 | 1613872000 | 1613610500 |
78 | GA 22 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
79 | GA 22 C from serial N°255000 | 2901077900 | 1613872000 | 1613610500 |
80 | GA 22 C from serial N°AII 268500 | 2901077901 | 1613872000 | 1613610500 |
Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí trục vít có dầu Atlas Copco tương ứng (P3)
STT | Mã máy nén khí Atlas Copco | Lọc tách | Lọc khí | Lọc dầu |
81 | GA 22 from serial N°API 459000 | 2303035101 | 1613872000 | 1613610500 |
82 | GA 22 PLUS from serial N°268500 | 2901077901 | 1613872000 | 1613610500 |
83 | GA 22 PLUS from serial N°API 295000 | 1622051600 | 1613872000 | 1613610500 |
84 | GA 22 PLUS from serial N°API 310000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
85 | GA 22 PLUS from serial N°API 810000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
86 | GA 22 VSD from serial N°297500 up to API 420963 | 2901077901 | 1613872000 | 1613610500 |
87 | GA 22 VSD from serial N°API 427000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
88 | GA 22 VSD PLUS from serial N°API 822000 | 1625481100 | 1613872000 | 1625752600 |
89 | GA 230 | 1614532900 | 1619299700 | 1613610500 |
90 | GA 237 | 1614532900 | 1619299700 | 1613610500 |
91 | GA 250 | 1614704800 | 1621054700 | 1614727300 |
92 | GA 250 from 2005 | 2906075300 | 1621054700 | 1614727300 |
93 | GA 26 PLUS from serial N°API 310000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
94 | GA 26 PLUS from serial N°API 810000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
95 | GA 26 VSD from serial N°API 427000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
96 | GA 26 VSD PLUS from serial N°API 822000 | 1625481100 | 1613872000 | 1625752600 |
97 | GA 30 from 1994 up to serial N°315329 | 2901021300 | 1619299700 | 1613610500 |
98 | GA 30 from serial N°315330 | 2901021300 | 1619299700 | 1613610500 |
99 | GA 30 from serial N°360000 | 2901056600 | 1619299700 | 1613610500 |
100 | GA 30 | 1202641400 | 1619299700 | 1613610500 |
101 | GA 30 C from serial N°255000 | 2901077900 | 1613872000 | 1613610500 |
102 | GA 30 C from serial N°AII 268500 | 2901077901 | 1613872000 | 1613610500 |
103 | GA 30 from serial N°API 295000 | 1622051600 | 1613872000 | 1613610500 |
104 | GA 30 from serial N°API 310000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
105 | GA 30 from serial N°API 810000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
106 | GA 30 PLUS from serial n°API 507438 | 1622314000 | 1613740800 | 1622314280 |
107 | GA 30 PLUS from serial n°API 591000 | 1622646000 | 1613740700 | 1622314280 |
108 | GA 30 PLUS from serial N°API 810000 | 2901196300 | ** | ** |
109 | GA 30 VSD 13 bar | 2901056600 | 1613740700 | 1613610500 |
110 | GA 30 VSD | 2901056600 | 1613740800 | 1613610500 |
111 | GA 30 VSD from serial N°API 427000 | 2901196300 | 1613872000 | 1622783600 |
112 | GA 30 VSD PLUS from serial N°API 822000 | 1625481100 | 1613872000 | 1625752600 |
113 | GA 300 | 1202834300 | 1619284700 | 1613610500 |
114 | GA 307 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
115 | GA 308 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
116 | GA 310 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
117 | GA 315 | 1614704800 | 1621054700 | 1614727300 |
118 | GA 315 from 2000 | 1614952100 | 1621054700 | 1614727300 |
119 | GA 315 from 2006 | 2906075300 | 1621054700 | 1614727300 |
120 | GA 315 VSD | 1614952100 | 1621054700 | 1614727300 |
121 | GA 315 VSD from 2006 | 2906075300 | 1621054700 | 1614727300 |
122 | GA 345 | 1202834300 | 1619284700 | 1613610500 |
123 | GA 355 | 1202834300 | 1619279800 | 1613610500 |
124 | GA 37 from serial n°API 591000 | 1622646000 | 1613740700 | 1622314280 |
125 | GA 37/7,5 bar from serial N°360000 | 1613839700 | 1613740800 | 1613610500 |
126 | GA 37 | 1202641400 | 1619299700 | 1613610500 |
127 | GA 37 from 1994 up to serial N°315329 | 2901021300 | 1619299700 | 1613610500 |
128 | GA 37 from serial N°315330 | 2901021300 | 1613740700 | 1613610500 |
129 | GA 37 from serial N°360000 | 1613839700 | 1613740700 | 1613610500 |
130 | GA 37 PLUS from serial n°API 507438 | 1622314000 | 1613740800 | 1622314280 |
131 | GA 37 VSD from serial n°API 572446 | 1622314000 | 1613740800 | 1622314280 |
132 | GA 37 VSD PLUS from serial N°API 822000 | 1625481100 | 1613872000 | 1625752600 |
133 | GA 375 | 1202834300 | 1619279800 | 1613610500 |
134 | GA 407 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
135 | GA 408 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
136 | GA 410 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
137 | GA 45 from serial n°API 591000 | 2903101000 | 1613740700 | 1622314280 |
138 | GA 45 | 2903101000 | ** | ** |
139 | GA 45 from 1994 up to serial N°315329 | 2901021300 | 1619284700 | 1613610500 |
140 | GA 45 from serial N°315330 | 2901021300 | 1613740800 | 1613610500 |
141 | GA 45 from serial N°360000 | 2901056600 | 1613740800 | 1613610500 |
142 | GA 45 PLUS from serial n°API 507438 | 1622314000 | 1613740800 | 1622314280 |
143 | GA 45 VSD from serial n°API 572446 | 1622314000 | 1613740800 | 1622314280 |
144 | GA 450 | 1614952100 | ** | ** |
145 | GA 450 from 2006 | 2906075300 | ** | ** |
146 | GA 5 from serial N°119500 | 2901052300 | 1613900100 | 1613610500 |
147 | GA 5 | 1513005800 | 1503019000 | 2903033700 |
148 | GA 5 C from serial N°130000 | 2901052300 | 1613900100 | 1613610500 |
149 | GA 5 C from serial N°145000 | 2903087100 | 1613900100 | 2903033700 |
150 | GA 5 from serial N°145000 | 2901052300 | 1613900100 | 2903033700 |
151 | GA 5 VSD serial n°CAI 700000 | 2202929400 | 1613900100 | 2202929500 |
152 | GA 50 from 1998 serial N°350000 | 2901056600 | 1613740800 | 1613610500 |
153 | GA 50 VSD | 2901056600 | 1613740800 | 1613610500 |
154 | GA 50 VSD from serial N°315330 | 2901021300 | 1613740800 | 1613610500 |
155 | GA 50 VSD serial N°AII 350000 | 2901056602 | 1613740800 | 1613610500 |
156 | GA 507 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
157 | GA 508 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
158 | GA 510 | 1613243300 | 1030107000 | 1613610500 |
159 | GA 55 from serial N°460001 | 2901043200 | 1613740800 | 1613610500 |
160 | GA 55 from serial n°API 507438 | 1622314000 | 1622185501 | 1622314280 |
161 | GA 55 C from serial n°AII 471000 | 2901085800 | 1613950100 | 1613610500 |
162 | GA 55 from serial n°AII 452328 | 2903101000 | 1619279800 | 1613610500 |
163 | GA 55 PLUS from 2005/05 | 1622365600 | 1613950300 | 1622365200 |
164 | GA 55 PLUS from (da) serial n°API 610000 | 1622365600 | 1613950300 | 1625840203 |
165 | GA 55 VSD from serial n°API 572446 | 1622314000 | 1622185501 | 1622314280 |
166 | GA 55 VSD from serial n°API 660000 | 1625725300 | 1622185501 | 1625752500 |
167 | GA 607 | 1619283600 | 1030107000 | 1613610500 |
168 | GA 608 | 1619283600 | 1030107000 | 1613610500 |
169 | GA 610 | 1619283600 | 1030107000 | 1613610500 |
170 | GA 7 from serial N°119500 | 2901052300 | 1613900100 | 1613610500 |
171 | GA 7 | 1513005800 | 1503019000 | 2903033700 |
172 | GA 7 C from serial N°130000 | 2901052300 | 1613900100 | 1613610500 |
173 | GA 7 C from serial N°145000 | 2903087100 | 1613900100 | 2903033700 |
174 | GA 7 from serial N°145000 | 2901052300 | 1613900100 | 2903033700 |
175 | GA 7 VSD from serial n°AII 140000 | 1622087100 | 1613900100 | 1513033700 |
176 | GA 7 VSD serial n°CAI 700000 | 2202929400 | 1613900100 | 2202929500 |
177 | GA 707 | 1619283600 | 1030107000 | 1613610500 |
178 | GA 708 | 1619283600 | 1030107000 | 1613610500 |
179 | GA 710 | 1619283600 | 1030107000 | 1613610500 |
180 | GA 75 from serial N°471000 | 2901085800 | 1613950300 | 1613610500 |
181 | GA 75 from serial n°API 507438 | 1622569300 | 1622185501 | 1622314280 |
182 | GA 75 C from serial n°AII 474000 | 1613984000 | 1613950300 | 1613610500 |
183 | GA 75 from serial n°460001 | 2901043200 | 1613800400 | 1613610500 |
184 | GA 75 from serial n°AII 452329 | 2903101000 | 1619279800 | 1613610500 |
185 | GA 75 PLUS from (da) serial n°API 610000 | 1622365600 | 1613950300 | 1625840203 |
186 | GA 75 PLUS from 2005/05 | 1622365600 | 1613950300 | 1622365200 |
187 | GA 75 VSD | 2901085800 | 1613950300 | 1622365200 |
188 | GA 75 VSD from 2006/07 | 1622365600 | 1613950300 | 1622365200 |
189 | GA 75 VSD from serial n°AII493000 | 1613955900 | 1613950300 | 1613610500 |
190 | GA 75 VSD from serial n°API 660000 | 1625725300 | 1613950300 | 1625752500 |
191 | GA 75 W VSD from serial n°AII493000 | 1613955900 | 1613950300 | 1613610500 |
192 | GA 807 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
193 | GA 808 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
194 | GA 810 | 2252631300 | 1621054700 | 1613610500 |
195 | GA 90 | 1614642300 | 1621054700 | 1613610500 |
196 | GA 90 C from serial n°AII 474000 | 1613984000 | 1613950300 | 1613610500 |
197 | GA 90 from (da) serial n°API 610000 | 1622365600 | 1613950300 | 1622365200 |
198 | GA 90 from 2005/05 | 1622365600 | 1613950300 | 1622365200 |
199 | GA 90 from serial N°AIF056813 | 1614905400 | 1621054700 | 1613610500 |
200 | GA 90 from serial N°AIF084862 | 2906075100 | 1621054700 | 1613610500 |
201 | GA 90 VSD | 2901043200 | 1613950300 | 1613610500 |
202 | GA 90 VSD from 2006/07 | 1622365600 | 1613950300 | 1622365200 |
203 | GA 90 VSD from serial n°AII493000 | 1613955900 | 1613950300 | 1613610500 |
204 | GA 90 VSD from serial n°API 660000 | 1625725300 | 1613950300 | 1625752500 |
205 | GA 90 W from serial n°AII 474000 | 1613984000 | 1613950300 | 1613610500 |
206 | GA 90 W VSD from serial n°AII 493000 | 1613955900 | 1613950300 | 1613610500 |
207 | GAH 115 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
208 | GAH 118 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
209 | GAH 122 | 1612386900 | 2903101200 | 1613610500 |
210 | GN 7.2 | 1622087100 | 1613900100 | 2903033700 |
211 | GR 110 | 2906063800 | 1621057400 | 1202804090 |
212 | GR 110 from serial n°AIF 085972 | 1621938700 | 1621057400 | 1202804090 |
213 | GR 1120 | 2252631300 | 1621054700 | 1202804090 |
214 | GR 132 | 2906063800 | 1621057400 | 1202804090 |
215 | GR 132 from serial n°AIF 085972 | 1621938700 | 1621057400 | 1202804090 |
216 | GR 1520 | 2252631300 | ** | ** |
217 | GR 160 | 2906063800 | 1621057400 | 1202804090 |
218 | GR 160 from serial n°AIF 085972 | 1621938700 | 1621057400 | 1202804090 |
219 | GR 200 | 2906063800 | 1621057400 | 1202804090 |
220 | GR 200 from serial n°AIF 085972 | 1621938700 | 1621057400 | 1202804090 |
221 | GR 620 | 1613243300 | 1030107000 | ** |
222 | GX 11 from serial n° 620000 | 1622087100 | 1613900100 | 1613610500 |
223 | GX 11 from up to serial n° 619999 | 1622087100 | 1613900100 | 2903033700 |
224 | GX 15 | 1622035101 | 1613872000 | 1613610500 |
225 | GX 18 | 1622035101 | 1613872000 | 1613610500 |
226 | GX 2 | 1622062300 | 1622065800 | 2903033700 |
227 | GX 22 | 1622035101 | 1613872000 | 1613610500 |
228 | GX 3 | 1622062300 | 1622065800 | 2903033700 |
229 | GX 4 | 1622062300 | 1622065800 | 2903033700 |
230 | GX 5 from serial n° 620000 | 1622087100 | 1613900100 | 1613610500 |
231 | GX 5 from up to serial n° 619999 | 1622087100 | 1613900100 | 2903033700 |
232 | GX 7 from serial n° 620000 | 1622087100 | 1613900100 | 1613610500 |
233 | GX 7 from up to serial n° 619999 | 1622087100 | 1613900100 | 2903033700 |
Trên đây là bảng mã các loại lọc máy nén khí Atlas Copco phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn chọn đúng sản phẩm, thay thế nhanh chóng và hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành. Như vậy, chỉ cần nắm rõ bảng mã, bạn hoàn toàn yên tâm bảo dưỡng máy nén khí hiệu quả. Nếu có góp ý hoặc thắc mắc, bạn hãy để lại bình luận bên dưới để cùng trao đổi thêm nhé!
Có thể quan tâm: